
| Valentin | Assassi | IAS | US |
| Tobias | Baldauf | IAS | US |
| Francis | Bernardeau | IAP & IPhT Saclay | France |
| Daniele | Bertolini | UC Berkeley | US |
| Florian | Beutler | U. Portsmouth | UK |
| Diego | Blas | CERN | Switzerland |
| Carmelita | Carbone | INAF Merate | Italy |
| Stephane | Colombi | IAP | France |
| Pier-Stefano | Corasaniti | Observatoire de Paris | France |
| Martin | Crocce | ICE Barcelona | Spain |
| Helene | Dupuy | U. Geneva | Switzerland |
| Simon | Foreman | U. Stanford | US |
| Hector | Gil-Marin | LPNHE, ILP, UPMC | France |
| Mikhail | Ivanov | EPFL | Switzerland |
| Michele | Levi | IAP, ILP, UPMC | France |
| Takahiko | Matsubara | U. Nagoya | Japan |
| Yannick | Mellier | IAP | France |
| Marcello | Musso | U. Pennsylvania | US |
| Takahiro | Nishimichi | U. Tokyo | Japan |
| Ken | Osato | U. Tokyo | Japan |
| Enrico | Pajer | U. Utrecht | Netherlands |
| Massimo | Pietroni | INFN Padova | Italy |
| Paulo | Reimberg | IPhT Saclay | France |
| Luca | Rizzo | IPhT Saclay | France |
| Fabian | Schmidt | MPA | Germany |
| Marcel | Schmittfull | UC Berkeley | US |
| Katelin | Schutz | UC Berkeley | US |
| Roman | Scoccimarro | NYU | US |
| Uros | Seljak | UC Berkeley | US |
| Leonardo | Senatore | U. Stanford, SLAC | US |
| Marko | Simonovic | IAS | US |
| Atsushi | Taruya | U. Kyoto | Japan |
| Cora | Uhlemann | U. Utrecht | Netherlands |
| Patrick | Valageas | IPhT Saclay | France |
| Drian | van der Woude | U. Utrecht | Netherlands |
| Zvonimir | Vlah | U. Stanford, SLAC | US |
| Ben | Wandelt | IAP, ILP, UPMC | France |
| Yvette | Welling | U. Leiden | Netherlands |
| Matias | Zaldarriaga | IAS | US |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |